| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | Emotion Engine @ 294.912 MHz (300 MHz en revisiones posteriores) |
| GPU | Graphics Synthesizer (GS) |
| Frecuencia GPU | 147.456 MHz (150 MHz en algunos modelos) |
| VRAM | 4 MB eDRAM embebida (embedded DRAM) |
| Ancho de banda VRAM | 48 GB/s (bus de 2560 bits @ 150 MHz) |
| Unidades de textura | 48 unidades dedicadas |
| Rasterizadores | 2 |
| Fillrate | 1.2 gigapíxeles/s (con alpha y textura), 2.4 gigapíxeles/s (sin alpha) |
| Memoria principal | 32 MB RDRAM @ 400 MHz (3.2 GB/s) |
| Arquitectura | MIPS personalizada, hardware dedicado para gráficos |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | Intel Atom Z36xxx/Z37xxx Series @ ~1.6-2.0 GHz |
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) integrada |
| Unidades de ejecución (EU) | 4-16 EUs (depende del modelo exacto) |
| VRAM | Ninguna dedicada - comparte RAM del sistema |
| Ancho de banda | ~10-17 GB/s (compartido con CPU via RAM DDR3) |
| Memoria principal | 1-2 GB DDR3 (compartida con GPU) |
| Arquitectura | x86, gráficos integrados en el mismo chip que la CPU |
Resultado: La PS2 tiene mayor potencia bruta para renderizado 3D, incluso 20+ años después.
Resultado: La PS2 corre God of War perfectamente; la netbook no puede emularlo a velocidad completa.
Optimización recomendada: Usar AutoCAD 2010-2014, desactivar efectos visuales, usar 2D Wireframe.
No, incluso con un sistema operativo bare-metal personalizado.
La limitación es física, no de software:
La optimización ayuda, pero no puede romper las leyes de la física del silicio.
Prácticamente no existen. La arquitectura de la PS2 (GPU con memoria embebida de alto ancho de banda) fue única en su época.
La única excepción cercana fueron algunas Intel Iris Pro (5200/6200) con 128 MB de eDRAM, pero funcionaba como caché, no como VRAM completa.
Tu netbook es mejor para tareas generales (navegación web, ofimática, Linux) pero la PS2 era significativamente más capaz para gráficos 3D, incluso hoy en día. La diferencia radica en la arquitectura especializada de la consola versus la arquitectura de propósito general de la PC.